Электропогрузчики CHL от 1 ,0 до 2,5 тонн.


ЭЛЕКТРО (ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ).


Комплектуются:

  • Контроллерами ZAPI (Италия);
  • CURTIS (США) Система автоматического торможения для работы на подъёме/спуске;
  • Кнопка аварийной остановки и отключения питания;
  • Рычаги управления на капоте, супермягкое кресло с подлокотником (опция);
  • Стандартный CANBUS в стандартной комплектации.


Электропогрузчики грузоподъемностью от 1.0 до 2.5 тонн (четырех опорный) производства CHL имеют:

  • широко обзорную мачту,
  • увеличенную скорость опускания (на 20%) и подъема груза (на 12%),
  • увеличена скорость передвижения (на 15%),
  • контроллер подъема MOSFET.


На погрузчике устанавливаются контроллеры известных производителей:

  • ZAPI
  • CURTIS.


Широкий спектр навесного оборудования производства:

  • HELI;
  • KAUP;
  • CASCADE.


В производстве используются современные технологии, разработанные компанией HELI,

погрузчики выпускаются в «холодном исполнении».

Технические характеристики
Техничесике характеристиики CPCD 10 CPCD 15 CPCD 18 CPCD 20 CPCD 25
Номинальная грузоподъемность Q кг 1000 1500 1800 2000 2500
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм 1995 1995 1995 2000 2000
Общая высота кабины h6 мм 2130 2160 2160 2130 2130
Общая длина с вилами L1 мм 2775 3050 3080 3318 3468
Общая длина без вил L2 мм 2005 2130 2160 2398 2398
Общая ширина b1 мм 1070 1070 1070 1150 1150
Максимальная высота подъема груза (мачта дуплекс стандарт) h3 мм 3000 3000 3000 3000 3000
Угол наклона мачты вперед/назад a/B 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Вилы стандарт L мм 770 920 920 920 1070
Максимальная высота при поднятой мачте h4 мм 4008 4005 4005 3995 3995
Центр тяжести груза c мм 500 500 500 500 500
Вес вилочного погрузчика c аккумулятором кг 2650 3000 3250 4050 4200
Вес вилочного погрузчика без аккумулятора кг 1675 2025 2175 2925 3075
Вес аккумулятора кг 975 975 1075 1125 1125
Скорость с нагрузкой/без нагрузки км/ч 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15
Размер шин передние 6,50-10-10PR 6,50-10-10PR 6,50-10-10PR 7,00-12-12PR 7,00-12-12PR
Размер шин задние 5,00-8-10PR 5,00-8-10PR 5,00-8-10PR 18*7-8-14PR 18*7-8-14PR
Клиренс (высота дорожного просвета) m2 мм 125 125 125 155 155
Внешний радиус поворота Wa мм 1800 1930 1960 2065 2065
Тип шин: пневматические + + + + +
Тип батареи: щелочной аккумулятор 80V 480Ah V/Ah
Тип батареи: щелочной аккумулятор 48V 400Ah V/Ah + +
Тип батареи: щелочной аккумулятор 48V 550Ah V/Ah +
Тип батареи: щелочной аккумулятор 48V 600Ah V/Ah + +
Длина колесной базы y мм 1250 1370 1370 1515 1515
КП автомат + + + + +



Не знаете с чего начать?
НАШ МЕНЕДЖЕР ОТВЕТИТ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ